Andamios de estructura de albañil
✔ Tratamiento superficial: pregalvanizado o con recubrimiento en polvo
Descripción del producto
Los andamios de mampostería, a menudo conocidos como andamios de albañil, son el subtipo más popular de andamios soportados. Los andamios de mampostería se componen de un marco de metal en el que se encajan tablas en su nivel más fundamental. Esas tablas se duplican como una superficie de trabajo y una repisa para estar de pie.
Ventajas
1. Montado fácilmente
2. Montaje y desmontaje rápidos
3. Tubería de acero de alta resistencia
4. Seguro, eficiente y confiable
Monturas Mason: V-Lock, Drop Lock y Flip Lock | ||||
Descripción | Altura | Ancho | Tubo de diámetro exterior | Peso libras) |
| Marco Mason - 2'Hx5'W con V-Lock | 2' | 5' | 1.69" | 24.91 |
| Marco Mason - 3'Hx5'W con V-Lock | 3' | 5' | 1.69" | 28.84 |
| Marco Mason - 4'Hx5'W con V-Lock | 4' | 5' | 1.69" | 35.11 |
| Marco Mason - 5'Hx5'W con V-Lock | 5' | 5' | 1.69" | 38.90 |
| Marco de mampostería - 6'4" Hx5'W con bloqueo en V | 6'4" | 5' | 1.69" | 46.70 |
| Marco de mampostería - 3'Hx5'W con D-Lock | 3' | 5' | 1.69" | 27.60 |
| Marco de mampostería - 4'Hx5'W con D-Lock | 4' | 5' | 1.69" | 33.70 |
| Marco de mampostería - 5'Hx5'W con D-Lock | 5' | 5' | 1.69" | 37.15 |
| Marco de mampostería - 6'4" Hx5'W con D-Lock | 6'4" | 5' | 1.69" | 45.00 |
Tamaño | B*A(48"*67") 1219*1930MM | B*A(48"*76") 1219*1700 milímetro | B*A(4"*5") 219*1524 milímetro | B*A(3"*5"7") 914*1700 milímetro |
Φ42*2.4 | 16,21 kg | 14,58 kg | 13,20 kg | 12,84 kg |
Φ42*2.2 | 15,28 kg | 13,73 kg | 12,43 kg | 12,04 kg |
Φ42*2.0 | 14,33 kg | 12,88 kg | 11,64 kg | 11,24 kg |
Φ42*1.8 | 13,38 kg | 13,38 kg | 10,84 kg | 10,43 kg |

Etiqueta: andamio de marco de albañil
Artículo anterior
Andamio de marco de escaleraSiguiente artículo
Andamio de marco de apuntalamientoTambién podría gustarte
Envíeconsulta














